สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | JWX |
หมายเลขรุ่น: | SH120 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจมาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | 15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C, Western Union, T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 1000 ชิ้น |
ชื่อ: | การเชื่อมโยงถังขุด | เสร็จสิ้น: | เรียบ |
---|---|---|---|
เวลาจัดส่ง: | ภายใน 10 วัน | วัสดุ: | เหล็ก |
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | ร้านซ่อมเครื่องจักร โรงงานผลิต งานก่อสร้าง พลังงานและเหมืองแร่ | ขนาดรู: | 65*65 มม. |
อุปกรณ์ที่รองรับ: | SH120 SH100 | ||
เน้น: | IS09001 การเชื่อมโยงถังแบ็คโฮ,การเชื่อมโยงถังขุด SH120 รถขุด,การเชื่อมโยงถังแบ็คโฮ SH100 |
IS09001 Backhoe Bucket Linkage SH120 SH100 SUMITOMO บุ้งกี๋ร็อด
ลิงค์ถังขุดคุณภาพสูง SH120 /SH100 SUMITOMO Bucket Rod
Bucket Linkage Excavator SH120 /SH100 SUMITOMO Bucket Parts หน้าตักหลังขุดถังเชื่อมโยง
วัสดุ | 40Cr,45# |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
เทคนิค | การหล่อ/การตีขึ้นรูป |
ความแข็งผิว | HRC52-58 |
สี | เหลือง น้ำเงิน ดำ กำหนดเอง |
เวลารับประกัน | 2000 ชั่วโมง (ชีวิตปกติ 4000 ชั่วโมง) |
ใบรับรอง | IS09001-9001 |
ขั้นต่ำ | 2 ชิ้น |
อุปกรณ์ที่รองรับ | SH120 SH100 |
เวลาจัดส่ง | ภายใน 30 วันหลังจากทำสัญญา |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T,L/C,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
เกี่ยวกับคุณภาพและหลังการขาย:
* ผ่านกระบวนการอบชุบด้วยความร้อนระดับมืออาชีพเพื่อรับประกันคุณสมบัติทางกลที่ยอดเยี่ยม มีความแข็งแรงสูง และทนต่อการสึกหรอที่เหนือกว่าต่อการดัดและการแตกหัก
* ความแข็ง 48-53HRC ลดการสึกหรอและอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
* แผนกควบคุมคุณภาพของเราเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบและตรวจสอบระดับเฟิร์สคลาส เช่น สเปกโตรมิเตอร์นำเข้าจากประเทศเยอรมนี, กล้องจุลทรรศน์โลหะด้วยแสง, เครื่องทดสอบแรงดึงสากลแบบไฮดรอลิก, เครื่องมือทดสอบแรงกระแทกที่อุณหภูมิต่ำ, เครื่องทดสอบความแข็งของบุช และผู้ตรวจอนุภาคแม่เหล็ก
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักสำหรับลิงค์ฝากข้อมูล (H-link)
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางรู (A) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู (B) | ระยะศูนย์ | ขนาดหนา |
E70B/E307 | 45 | 55 | 420 | 15 |
E120B | 60 | 60 | 500 | 20 |
E320 | 70 | 80 | 585 | 30 |
E325 | 70 | 90 | 685 | 30 |
E330 | 70 | 100 | 700 | 35 |
โคมัตสึ | ฮิตาชิ | ฮิตาชิ | คาโต้ | วอลโว่ | หนอนผีเสื้อ |
PC30-5/6 | UH04-7 | EX400-3 | HD1250 | EC210B | D3D |
PC40 | EX30 | EX400-5 | HD400 | EC210-7 | D4 |
PC60 | EX40 | EX1100 | HD400-2 | EC240 | D4D |
PC60-3 | EX60-3 | FH220 | HD400SE | EC290 | D4H |
PC60-5/6 | EX60-5 | FH220-3 | HD450 | EC360 | D5 |
PC60-7 | EX70 | FH300 | HD500 | EC460 | D5B |
PC100-2 | EX100 | FH330 | HD700 | D5H | |
PC100-5 | EX100-M | HD770 | ซัมซุง | D6C | |
PC120-2 | EX120 | ฮุนได | HD1250 | SE210 | D6D |
PC120-3/5 | EX150 | R60-5 | HD1430 | SE240 | D6H |
PC130 | ZX200 | R60-7 | HD1880 | D7G | |
PC200-2 | EX200-1 | R130 | MITSUBISHI | D8N | |
PC200-3 | EX200-2/3/5 | R200 | ซูมิโตโม | MS110-3 | D8K |
PC200-5/6 | EX210 | R210 | SH60 | MS110LC-5 | D9R |
PC200-7 | EX220-1/3 | /R210LC-7 | SH100 | MS180 | D10N |
PC210-5/6 | EX220-2 | R290 | SH120 | D12 | |
PC220-5/6 | ZX200-3 | R290LC | SH200 | KOBELCO | |
PC240-3 | ZX230 | R320 | SH220 | SK60 | |
PC240-5 | ZX240 | R320LC | SH220-3 | SK100 | |
PC300-3 | ZX330-1 | R320LC-7 | SH220LC3 | SK200 | |
PC300-5K | ZX330-3 | RX200 | SH260 | SK220 | |
PC300-6K | EX300-1 | SH265 | SK230 | ||
PC300-5/6 | EX300-3 | แดวู | SH280 | SK300 | |
PC300-7 | EX300-5 | DH55 | SH300 | SK330 | |
PC400-5/6 | EX330 | DH220 | LS2650 | SK350 | |
PC600 | EX350 | DH280 | LS2800 | ||
PC800 | ZX350 |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613675994665
ร็อคโครงกระดูกที่ทนทานถังสิ่งที่แนบมาขุดถังสำหรับวิศวกรรมเทศบาล
กำหนดเอง 16MN Q355 รถขุดโครงกระดูกถัง ISO9001 ได้รับการอนุมัติ
โลหะผสมเหล็กรถขุดโครงกระดูกถังสูง Ditch Buckets สำหรับฟาร์ม Energy
รถบดอัดล้อ Q345B แบบกำหนดเองพร้อมระบบหล่อลื่นที่ดี